Vinter 2020/2021
Vanligtvis lördagsbyte
T.o.m vecka51 | 4400 |
Vecka 52. jul (sön-sön) | Bokad |
Vecka 53 nyår (sön-sön) | Bokad |
Vecka 1 | Bokad |
Vecka 2 | 5900 |
Vecka 3 | 5900 |
Vecka 4 | Bokad |
Vecka 5 | 6500 |
Vecka 6 | 8000 |
Vecka 7 | Bokad |
Vecka 8 | 14900 |
Vecka 9 | Bokad |
Vecka 10 | Bokad |
Vecka 11 | Bokad |
Vecka 12 | Bokad |
Vecka 13 | Bokad |
Vecka 14 | Bokad |
Vecka 15 | 7200 |
Sommar 2021 - Pris 4400 kr/vecka
Copyright © All Rights Reserved